<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Io on Q先生的世界</title>
		<link>https://qianzhou.tech/tags/io/</link>
		<description>Recent content in Io on Q先生的世界</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en-us</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 19 May 2024 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://qianzhou.tech/tags/io/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>经典系统对比｜epoll 与 io_uring：从高并发网络编程和事件循环视角看两代 Linux I/O 模型</title>
				<link>https://qianzhou.tech/2024/05/19/epoll-vs-io-uring/</link>
				<pubDate>Sun, 19 May 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://qianzhou.tech/2024/05/19/epoll-vs-io-uring/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;经典系统对比epoll-与-io_uring从高并发网络编程和事件循环视角看两代-linux-io-模型&#34;&gt;经典系统对比｜epoll 与 io_uring：从高并发网络编程和事件循环视角看两代 Linux I/O 模型&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;上一篇文章，我们把 &lt;code&gt;open/read/write/fsync/mmap/epoll/io_uring&lt;/code&gt; 放在同一张语义地图里讲了一遍。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;其中有一个结论非常关键：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;code&gt;epoll&lt;/code&gt; 主要是 readiness notification&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;code&gt;io_uring&lt;/code&gt; 更接近 submission/completion model&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;p&gt;但如果你真的开始写高并发网络服务，这个结论虽然正确，却还不够落地。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>经典系统基础｜mmap 深入解析：page fault、脏页回写、msync、一致性与数据库里的常见坑</title>
				<link>https://qianzhou.tech/2024/05/05/mmap-in-depth/</link>
				<pubDate>Sun, 05 May 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://qianzhou.tech/2024/05/05/mmap-in-depth/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;经典系统基础mmap-深入解析page-fault脏页回写msync一致性与数据库里的常见坑&#34;&gt;经典系统基础｜mmap 深入解析：page fault、脏页回写、msync、一致性与数据库里的常见坑&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;上一篇文章，我们把 POSIX 文件 I/O 和 Linux 扩展放在同一张图里看了一遍，其中专门提到：&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>经典系统基础｜POSIX 文件 I/O 与 Linux 扩展对比：把 open/read/write/fsync/mmap/epoll/io_uring 放在同一张图里讲</title>
				<link>https://qianzhou.tech/2024/04/28/posix-io-and-linux-extensions/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Apr 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://qianzhou.tech/2024/04/28/posix-io-and-linux-extensions/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;经典系统基础posix-文件-io-与-linux-扩展对比把-openreadwritefsyncmmapepollio_uring-放在同一张图里讲&#34;&gt;经典系统基础｜POSIX 文件 I/O 与 Linux 扩展对比：把 open/read/write/fsync/mmap/epoll/io_uring 放在同一张图里讲&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;上一篇文章，我们把 POSIX 作为一套系统接口标准，完整梳理了一遍。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;但只要你真的开始写网络服务、数据库、KV、对象存储、日志系统，或者分析 Linux 下的性能问题，很快就会遇到另一个更具体的问题：&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
