<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Linux on Q先生的世界</title>
		<link>https://qianzhou.tech/tags/linux/</link>
		<description>Recent content in Linux on Q先生的世界</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en-us</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 19 May 2024 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://qianzhou.tech/tags/linux/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>经典系统对比｜epoll 与 io_uring：从高并发网络编程和事件循环视角看两代 Linux I/O 模型</title>
				<link>https://qianzhou.tech/2024/05/19/epoll-vs-io-uring/</link>
				<pubDate>Sun, 19 May 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://qianzhou.tech/2024/05/19/epoll-vs-io-uring/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;经典系统对比epoll-与-io_uring从高并发网络编程和事件循环视角看两代-linux-io-模型&#34;&gt;经典系统对比｜epoll 与 io_uring：从高并发网络编程和事件循环视角看两代 Linux I/O 模型&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;上一篇文章，我们把 &lt;code&gt;open/read/write/fsync/mmap/epoll/io_uring&lt;/code&gt; 放在同一张语义地图里讲了一遍。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;其中有一个结论非常关键：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;code&gt;epoll&lt;/code&gt; 主要是 readiness notification&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;code&gt;io_uring&lt;/code&gt; 更接近 submission/completion model&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;p&gt;但如果你真的开始写高并发网络服务，这个结论虽然正确，却还不够落地。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>经典系统基础｜mmap 深入解析：page fault、脏页回写、msync、一致性与数据库里的常见坑</title>
				<link>https://qianzhou.tech/2024/05/05/mmap-in-depth/</link>
				<pubDate>Sun, 05 May 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://qianzhou.tech/2024/05/05/mmap-in-depth/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;经典系统基础mmap-深入解析page-fault脏页回写msync一致性与数据库里的常见坑&#34;&gt;经典系统基础｜mmap 深入解析：page fault、脏页回写、msync、一致性与数据库里的常见坑&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;上一篇文章，我们把 POSIX 文件 I/O 和 Linux 扩展放在同一张图里看了一遍，其中专门提到：&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>经典系统基础｜POSIX 文件 I/O 与 Linux 扩展对比：把 open/read/write/fsync/mmap/epoll/io_uring 放在同一张图里讲</title>
				<link>https://qianzhou.tech/2024/04/28/posix-io-and-linux-extensions/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Apr 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://qianzhou.tech/2024/04/28/posix-io-and-linux-extensions/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;经典系统基础posix-文件-io-与-linux-扩展对比把-openreadwritefsyncmmapepollio_uring-放在同一张图里讲&#34;&gt;经典系统基础｜POSIX 文件 I/O 与 Linux 扩展对比：把 open/read/write/fsync/mmap/epoll/io_uring 放在同一张图里讲&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;上一篇文章，我们把 POSIX 作为一套系统接口标准，完整梳理了一遍。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;但只要你真的开始写网络服务、数据库、KV、对象存储、日志系统，或者分析 Linux 下的性能问题，很快就会遇到另一个更具体的问题：&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>经典系统基础｜什么是 POSIX：从进程、文件、权限到 Shell，系统理解 Unix 世界的共同语言</title>
				<link>https://qianzhou.tech/2024/04/21/posix-introduction/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Apr 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://qianzhou.tech/2024/04/21/posix-introduction/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;经典系统基础什么是-posix从进程文件权限到-shell系统理解-unix-世界的共同语言&#34;&gt;经典系统基础｜什么是 POSIX：从进程、文件、权限到 Shell，系统理解 Unix 世界的共同语言&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;如果你长期写后端、基础设施、数据库、存储系统，甚至只是经常在 Linux 或 macOS 上写 C、Go、Rust、Python，其实你几乎每天都在使用 POSIX。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>经典系统实践｜用 Go 实现一个最小可理解文件系统：Superblock、inode、Bitmap 与目录树</title>
				<link>https://qianzhou.tech/2024/03/24/build-a-filesystem-in-go/</link>
				<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://qianzhou.tech/2024/03/24/build-a-filesystem-in-go/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;经典系统实践用-go-实现一个最小可理解文件系统superblockinodebitmap-与目录树&#34;&gt;经典系统实践｜用 Go 实现一个最小可理解文件系统：Superblock、inode、Bitmap 与目录树&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;上一篇文章，我们从对象存储研发工程师的角度，把文件系统里最容易在生产中踩坑的几个语义拆了一遍：&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>经典系统深度解析｜从对象存储研发工程师视角看文件系统：VFS、Page Cache、Journal 与崩溃一致性</title>
				<link>https://qianzhou.tech/2024/03/17/filesystem-from-object-storage-perspective/</link>
				<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://qianzhou.tech/2024/03/17/filesystem-from-object-storage-perspective/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;经典系统深度解析从对象存储研发工程师视角看文件系统vfspage-cachejournal-与崩溃一致性&#34;&gt;经典系统深度解析｜从对象存储研发工程师视角看文件系统：VFS、Page Cache、Journal 与崩溃一致性&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;很多工程师做对象存储久了，会逐渐形成一种错觉：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;我们做的是 object，不是 file&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;底层文件系统只是一个“本地持久化容器”&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;真正复杂的是副本、纠删码、数据分片、元数据服务和一致性协议&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;p&gt;这几个判断都不能说错，但它们很容易让人忽略一个事实：&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>关于iptables那些你必须知道的</title>
				<link>https://qianzhou.tech/2023/12/17/iptables/</link>
				<pubDate>Sun, 17 Dec 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://qianzhou.tech/2023/12/17/iptables/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;关于iptables那些你必须知道的&#34;&gt;关于iptables那些你必须知道的&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;很多人第一次接触 iptables，感受通常都差不多：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;命令很长&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;选项很多&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;一旦写错，可能直接把自己锁在服务器外面&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;p&gt;于是大家要么机械记忆几条命令，要么直接复制网上的脚本，却始终不明白 iptables 到底在做什么。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
