<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>System on Q先生的世界</title>
		<link>https://qianzhou.tech/tags/system/</link>
		<description>Recent content in System on Q先生的世界</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en-us</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 28 Apr 2024 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://qianzhou.tech/tags/system/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>经典系统基础｜POSIX 文件 I/O 与 Linux 扩展对比：把 open/read/write/fsync/mmap/epoll/io_uring 放在同一张图里讲</title>
				<link>https://qianzhou.tech/2024/04/28/posix-io-and-linux-extensions/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Apr 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://qianzhou.tech/2024/04/28/posix-io-and-linux-extensions/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;经典系统基础posix-文件-io-与-linux-扩展对比把-openreadwritefsyncmmapepollio_uring-放在同一张图里讲&#34;&gt;经典系统基础｜POSIX 文件 I/O 与 Linux 扩展对比：把 open/read/write/fsync/mmap/epoll/io_uring 放在同一张图里讲&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;上一篇文章，我们把 POSIX 作为一套系统接口标准，完整梳理了一遍。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;但只要你真的开始写网络服务、数据库、KV、对象存储、日志系统，或者分析 Linux 下的性能问题，很快就会遇到另一个更具体的问题：&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>经典系统基础｜什么是 POSIX：从进程、文件、权限到 Shell，系统理解 Unix 世界的共同语言</title>
				<link>https://qianzhou.tech/2024/04/21/posix-introduction/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Apr 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://qianzhou.tech/2024/04/21/posix-introduction/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;经典系统基础什么是-posix从进程文件权限到-shell系统理解-unix-世界的共同语言&#34;&gt;经典系统基础｜什么是 POSIX：从进程、文件、权限到 Shell，系统理解 Unix 世界的共同语言&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;如果你长期写后端、基础设施、数据库、存储系统，甚至只是经常在 Linux 或 macOS 上写 C、Go、Rust、Python，其实你几乎每天都在使用 POSIX。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
